Подгруппа "А"
    			
    				
    					
    						| 
    						 № 
    						 | 
    						
    						 Команда, город 
    						 | 
    						
    						 1 
    						 | 
    						
    						 2 
    						 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						5 | 
    						6 | 
    						
    						 И 
    						 | 
    						
    						 В 
    						 | 
    						
    						 Н 
    						 | 
    						
    						 П 
    						 | 
    						
    						 Очки 
    						 | 
    						
    						 Место 
    						 | 
    						
    						 Далее 
    						 | 
    					 
    					
    						| 
    						 1. 
    						 | 
    						Самарская область | 
    						
    						
    						 | 
    						38:32 | 
    						25:37 | 
    						23:42 | 
    						32:40 | 
    						19:37 | 
    						5 | 
    						1 | 
    						0 | 
    						4 | 
    						2 | 
    						5 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 2. 
    						 | 
    						Челябинская область | 
    						32:38 | 
    						
    						
    						 | 
    						17:36 | 
    						22:40 | 
    						20:39 | 
    						19:38 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						6 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 3. 
    						 | 
    						сборная Санкт-Петербурга | 
    						37:25 | 
    						36:17 | 
    						
    						
    						 | 
    						38:24 | 
    						24:35 | 
    						32:33 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						0 | 
    						2 | 
    						6 | 
    						3 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 4. 
    						 | 
    						МО УОР №4 (г. Чехов) | 
    						42:23 | 
    						40:22 | 
    						24:38 | 
    						
    						
    						 | 
    						32:23 | 
    						23:30 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						0 | 
    						2 | 
    						6 | 
    						4 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 5. 
    						 | 
    						Астраханская область | 
    						40:32 | 
    						39:20 | 
    						35:24 | 
    						23:32 | 
    						
    						
    						 | 
    						36:31 | 
    						5 | 
    						4 | 
    						0 | 
    						1 | 
    						8 | 
    						1 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 6. 
    						 | 
    						Сборная Москвы | 
    						37:19 | 
    						38:19 | 
    						33:32 | 
    						30:23 | 
    						31:36 | 
    						
    						
    						 | 
    						5 | 
    						4 | 
    						0 | 
    						1 | 
    						8 | 
    						2 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    				
    			 
    
    			Подгруппа "Б" 
    
    			
    				
    					
    						| 
    						 № 
    						 | 
    						
    						 Команда, город 
    						 | 
    						
    						 1 
    						 | 
    						
    						 2 
    						 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						5 | 
    						6 | 
    						
    						 И 
    						 | 
    						
    						 В 
    						 | 
    						
    						 Н 
    						 | 
    						
    						 П 
    						 | 
    						
    						 Очки 
    						 | 
    						
    						 Место 
    						 | 
    						
    						 Далее 
    						 | 
    					 
    					
    						| 
    						 1. 
    						 | 
    						"ЦСП по гандболу" г. Волгоград | 
    						
    						
    						 | 
    						22:33 | 
    						30:23 | 
    						60:29 | 
    						29:31 | 
    						24:26 | 
    						5 | 
    						2 | 
    						0 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						4 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 2. 
    						 | 
    						"ЦОП" Краснодарский край | 
    						33:22 | 
    						
    						
    						 | 
    						40:23 | 
    						56:29 | 
    						43:31 | 
    						22:26 | 
    						5 | 
    						4 | 
    						0 | 
    						1 | 
    						8 | 
    						2 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 3. 
    						 | 
    						Пермский край | 
    						23:30 | 
    						23:40 | 
    						
    						
    						 | 
    						52:28 | 
    						33:34 | 
    						23:27 | 
    						5 | 
    						1 | 
    						0 | 
    						4 | 
    						2 | 
    						5 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 4. 
    						 | 
    						Приморский край г. Владивосток | 
    						29:60 | 
    						29:56 | 
    						28:52 | 
    						
    						
    						 | 
    						34:49 | 
    						27:36 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						6 | 
    						7 - 12 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 5. 
    						 | 
    						СШОР №101 - Тушино (г. Москва) | 
    						31:29 | 
    						31:43 | 
    						34:33 | 
    						49:34 | 
    						
    						
    						 | 
    						25:36 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						0 | 
    						2 | 
    						6 | 
    						3 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    					
    						| 
    						 6. 
    						 | 
    						ГБУ ДО КК ДЮСШ г. Краснодар | 
    						26:24 | 
    						26:22 | 
    						27:23 | 
    						36:27 | 
    						36:25 | 
    						
    						
    						 | 
    						5 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						10 | 
    						1 | 
    						1 - 6 места | 
    					 
    				
    			 
    
    			02.04.2017 
    			Самарская область - «МО УОР № 4» 23:42 (14:19) 
    			Челябинская область - Сборная  Москвы 19:38 (7:17) 
    			Сб. Санкт-Петербурга - Астраханская область 24:35 (14:23) 
    			«ЦСП по гандболу» - Приморский край 60:29 (27:10) 
    			«ЦОП» - ГБУ ДО КК ДЮСШ 22:26 (14:11) 
    			Пермский край - Тушино-101 33:34 (17:14) 
    
    			03.04.2017 
    			«МО УОР № 4» - Челябинская область 40:22 (19:12) 
    			Сборная  Москвы - Сб. Санкт-Петербурга 33:32 (17:13) 
    			Астраханская область - Самарская область 40:32 (20:13) 
    			Приморский край - «ЦОП» 29:56 (16:25) 
    			Тушино-101 - «ЦСП по гандболу» 31:29 (17:17) 
    			ГБУ ДО КК ДЮСШ - Пермский край 27:23 (15:11) 
    
    			04.04.2017 
    			Самарская область - Сборная  Москвы 19:37 (9:21) 
    			Челябинская область - Сб. Санкт-Петербурга 17:36 (8:19) 
    			«МО УОР № 4» - Астраханская область 32:23 (16:12) 
    			«ЦСП по гандболу» - ГБУ ДО КК ДЮСШ 24:26 (12:17) 
    			«ЦОП» - Пермский край 40:23 (18:9) 
    			Приморский край - Тушино-101 34:49 (17:28) 
    
    			05.04.2017 
    			Сб. Санкт-Петербурга - Самарская область 37:25 (19:13) 
    			Сборная  Москвы - «МО УОР № 4» 30:23 (14:11) 
    			Челябинская область - Астраханская область 20:39 (10:18) 
    			«ЦОП» - Тушино-101 43:31 (25:15) 
    			Пермский край - «ЦСП по гандболу» 23:30 (11:15) 
    			ГБУ ДО КК ДЮСШ - Приморский край 36:27 (19:14) 
    
    			07.04.2017     
    			Сб. Санкт-Петербурга - «МО УОР № 4» 38:24 (18:10) 
    			Самарская область - Челябинская область 38:32 (16:15) 
    			Астраханская область - Сборная  Москвы 36:31 (17:16) 
    			Тушино-101 - ГБУ ДО КК ДЮСШ 25:36 (12:21) 
    			Пермский край - Приморский край 52:28 (25:12) 
    			«ЦСП по гандболу» - «ЦОП» 22:33 (12:16) 
    
    			1 - 6 места 
    
    			
    				
    					
    						| 
    						 № 
    						 | 
    						
    						 Команда, город 
    						 | 
    						
    						 1 
    						 | 
    						
    						 2 
    						 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						5 | 
    						6 | 
    						
    						 И 
    						 | 
    						
    						 В 
    						 | 
    						
    						 Н 
    						 | 
    						
    						 П 
    						 | 
    						
    						 Очки 
    						 | 
    						
    						 Место 
    						 | 
    					 
    					
    						| 
    						 1. 
    						 | 
    						Астраханская область | 
    						
    						
    						 | 
    						36:31 | 
    						35:24 | 
    						23:27 | 
    						31:31 | 
    						41:32 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						1 | 
    						1 | 
    						7 | 
    						3 | 
    					 
    					
    						| 
    						 2. 
    						 | 
    						Сборная Москвы | 
    						31:36 | 
    						
    						
    						 | 
    						33:32 | 
    						41:23 | 
    						26:31 | 
    						10:0 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						0 | 
    						2 | 
    						6 | 
    						4 | 
    					 
    					
    						| 
    						 3. 
    						 | 
    						сборная Санкт-Петербурга | 
    						24:35 | 
    						32:33 | 
    						
    						
    						 | 
    						19:25 | 
    						30:34 | 
    						39:30 | 
    						5 | 
    						1 | 
    						0 | 
    						4 | 
    						2 | 
    						5 | 
    					 
    					
    						| 
    						 4. 
    						 | 
    						ГБУ ДО КК ДЮСШ г. Краснодар | 
    						27:23 | 
    						23:41 | 
    						25:19 | 
    						
    						
    						 | 
    						26:22 | 
    						36:25 | 
    						5 | 
    						4 | 
    						0 | 
    						1 | 
    						8 | 
    						1 | 
    					 
    					
    						| 
    						 5. 
    						 | 
    						"ЦОП" Краснодарский край | 
    						31:31 | 
    						31:26 | 
    						34:30 | 
    						22:26 | 
    						
    						
    						 | 
    						43:31 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						1 | 
    						1 | 
    						7 | 
    						2 | 
    					 
    					
    						| 
    						 6. 
    						 | 
    						СШОР №101 - Тушино (г. Москва) | 
    						32:41 | 
    						0:10 | 
    						30:39 | 
    						25:36 | 
    						31:43 | 
    						
    						
    						 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						6 | 
    					 
    				
    			 
    
    			7 - 12 места 
    
    			
    				
    					
    						| 
    						 № 
    						 | 
    						
    						 Команда, город 
    						 | 
    						
    						 1 
    						 | 
    						
    						 2 
    						 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						5 | 
    						6 | 
    						
    						 И 
    						 | 
    						
    						 В 
    						 | 
    						
    						 Н 
    						 | 
    						
    						 П 
    						 | 
    						
    						 Очки 
    						 | 
    						
    						 Место 
    						 | 
    					 
    					
    						| 
    						 1. 
    						 | 
    						МО УОР №4 (г. Чехов) | 
    						
    						
    						 | 
    						42:23 | 
    						40:22 | 
    						48:32 | 
    						36:26 | 
    						50:29 | 
    						5 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						10 | 
    						7 | 
    					 
    					
    						| 
    						 2. 
    						 | 
    						Самарская область | 
    						23:42 | 
    						
    						
    						 | 
    						38:32 | 
    						22:41 | 
    						21:37 | 
    						66:41 | 
    						5 | 
    						2 | 
    						0 | 
    						3 | 
    						4 | 
    						10 | 
    					 
    					
    						| 
    						 3. 
    						 | 
    						Челябинская область | 
    						22:40 | 
    						32:38 | 
    						
    						
    						 | 
    						22:42 | 
    						21:35 | 
    						38:26 | 
    						5 | 
    						1 | 
    						0 | 
    						4 | 
    						2 | 
    						11 | 
    					 
    					
    						| 
    						 4. 
    						 | 
    						"ЦСП по гандболу" г. Волгоград | 
    						32:48 | 
    						41:22 | 
    						42:22 | 
    						
    						
    						 | 
    						30:23 | 
    						60:29 | 
    						5 | 
    						4 | 
    						0 | 
    						1 | 
    						8 | 
    						8 | 
    					 
    					
    						| 
    						 5. 
    						 | 
    						Пермский край | 
    						26:36 | 
    						37:21 | 
    						35:21 | 
    						23:30 | 
    						
    						
    						 | 
    						52:28 | 
    						5 | 
    						3 | 
    						0 | 
    						2 | 
    						6 | 
    						9 | 
    					 
    					
    						| 
    						 6. 
    						 | 
    						Приморский край г. Владивосток | 
    						29:50 | 
    						41:66 | 
    						26:38 | 
    						29:60 | 
    						28:52 | 
    						
    						
    						 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						0 | 
    						5 | 
    						0 | 
    						12 | 
    					 
    				
    			 
    
    			08.04.2017 
    			Сборная  Москвы - «ЦОП» 26:31 (11:14) 
    			Сб. Санкт-Петербурга - ГБУ ДО КК ДЮСШ 19:25 (10:13) 
    			Астраханская область - Тушино-101 41:32 (20:18) 
    			«МО УОР № 4» - Приморский край 50:29 (30:14) 
    			Самарская область - Пермский край 21:37 (13:18) 
    			Челябинская область - «ЦСП по гандболу» 22:42 (13:19) 
    
    			09.04.2017 
    			Сборная  Москвы - ГБУ ДО КК ДЮСШ 41:23 (21:16) 
    			Сб. Санкт-Петербурга - Тушино-101 39:30 (22:16) 
    			Астраханская область - «ЦОП» 31:31 (19:17) 
    			«МО УОР № 4» - Пермский край 36:26 (16:10) 
    			Самарская область - «ЦСП по гандболу» 22:41 (10:19) 
    			Челябинская область - Приморский край 38:26 (18:13) 
    
    			10.04.2017 
    			Сб. Санкт-Петербурга - «ЦОП» 30:34 (12:9) 
    			Челябинская область - Пермский край 21:35 (10:17) 
    			Астраханская область - ГБУ ДО КК ДЮСШ 23:27 (9:18) 
    			«МО УОР № 4» - «ЦСП по гандболу» 48:32 (24:15) 
    			Самарская область - Приморский край 66:41 (35:17) 
    			Сборная  Москвы - Тушино-101 10:0 
    
    			Итоговое распределение мест: 
    			1 место - ГБУ ДО КК ДЮСШ г. Краснодар 
    			2 место - "ЦОП" Краснодарский край 
    			3 место - Астраханская область 
    			4 место - Сборная Москвы 
    			5 место - сборная Санкт-Петербурга 
    			6 место - СШОР №101 - Тушино (г. Москва) 
    			7 место - МО УОР №4 (г. Чехов) 
    			8 место - "ЦСП по гандболу" г. Волгоград 
    			9 место - Пермский край 
    			10 место - Самарская область 
    			11 место - Челябинская область 
    			12 место - Приморский край г. Владивосток 
    			 |