Подгруппа "А"
        			
        				
        					
        						| 
        						 № 
        						 | 
        						
        						 Команда, город 
        						 | 
        						
        						 1 
        						 | 
        						
        						 2 
        						 | 
        						3 | 
        						4 | 
        						5 | 
        						6 | 
        						
        						 И 
        						 | 
        						
        						 В 
        						 | 
        						
        						 Н 
        						 | 
        						
        						 П 
        						 | 
        						
        						 Очки 
        						 | 
        						
        						 Место 
        						 | 
        						
        						 Далее 
        						 | 
        					 
        					
        						| 
        						 1. 
        						 | 
        						Сборная Краснодарского края | 
        						
        						
        						 | 
        						24:26 | 
        						19:26 | 
        						23:25 | 
        						28:8 | 
        						21:22 | 
        						5 | 
        						1 | 
        						0 | 
        						4 | 
        						2 | 
        						5 | 
        						7 - 11 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 2. 
        						 | 
        						Ленинградская обл. | 
        						26:24 | 
        						
        						
        						 | 
        						19:30 | 
        						25:23 | 
        						37:17 | 
        						25:32 | 
        						5 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						2 | 
        						6 | 
        						3 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 3. 
        						 | 
        						Астраханская обл. | 
        						26:19 | 
        						30:19 | 
        						
        						
        						 | 
        						31:23 | 
        						37:23 | 
        						22:23 | 
        						5 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						8 | 
        						2 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 4. 
        						 | 
        						Ростовская обл. | 
        						25:23 | 
        						23:25 | 
        						23:31 | 
        						
        						
        						 | 
        						30:15 | 
        						20:27 | 
        						5 | 
        						2 | 
        						0 | 
        						3 | 
        						4 | 
        						4 | 
        						7 - 11 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 5. 
        						 | 
        						СШОР №101 - "Тушино" (г. Москва) | 
        						8:28 | 
        						17:37 | 
        						23:37 | 
        						15:30 | 
        						
        						
        						 | 
        						14:27 | 
        						5 | 
        						0 | 
        						0 | 
        						5 | 
        						0 | 
        						6 | 
        						7 - 11 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 6. 
        						 | 
        						ГБУ ДО ДЮСШ КК (г. Краснодар) | 
        						22:21 | 
        						32:25 | 
        						23:22 | 
        						27:20 | 
        						27:14 | 
        						
        						
        						 | 
        						5 | 
        						5 | 
        						0 | 
        						0 | 
        						10 | 
        						1 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        				
        			 
        
        			Подгруппа "Б" 
        
        			
        				
        					
        						| 
        						 № 
        						 | 
        						
        						 Команда, город 
        						 | 
        						
        						 1 
        						 | 
        						
        						 2 
        						 | 
        						3 | 
        						4 | 
        						5 | 
        						
        						 И 
        						 | 
        						
        						 В 
        						 | 
        						
        						 Н 
        						 | 
        						
        						 П 
        						 | 
        						
        						 Очки 
        						 | 
        						
        						 Место 
        						 | 
        						
        						 Далее 
        						 | 
        					 
        					
        						| 
        						 1. 
        						 | 
        						ГБУВО "СШОР по гандболу" (г. Волгоград) | 
        						
        						
        						 | 
        						24:20 | 
        						33:16 | 
        						16:19 | 
        						19:13 | 
        						4 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						6 | 
        						1 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 2. 
        						 | 
        						Майкоп | 
        						20:24 | 
        						
        						
        						 | 
        						30:19 | 
        						23:21 | 
        						21:13 | 
        						4 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						6 | 
        						2 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 3. 
        						 | 
        						"Усть-Кинельский" СП ДО "Вундеркинд" ГБОУ 
								СОШ №2 | 
        						16:33 | 
        						19:30 | 
        						
        						
        						 | 
        						13:28 | 
        						10:24 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						0 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						5 | 
        						7 - 11 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 4. 
        						 | 
        						ГБУ "СШОР №53" Москомспорта (г. Москва) | 
        						19:16 | 
        						21:23 | 
        						28:13 | 
        						
        						
        						 | 
        						29:14 | 
        						4 | 
        						2 | 
        						0 | 
        						2 | 
        						4 | 
        						3 | 
        						1 - 6 места | 
        					 
        					
        						| 
        						 5. 
        						 | 
        						Самарская обл. | 
        						13:19 | 
        						13:21 | 
        						24:10 | 
        						14:29 | 
        						
        						
        						 | 
        						4 | 
        						1 | 
        						0 | 
        						3 | 
        						2 | 
        						4 | 
        						7 - 11 места | 
        					 
        				
        			 
        
        			07.05.2017 
Сб. Краснодарского края - Ростовская область 23:25 (9:13) 
Астраханская область - СШОР № 101 «Тушино» 37:23 (21:9) 
Ленинградская область - ГБУ ДО ДЮСШ КК 25:32 (14:15) 
ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти - Самарская область 19:13 (10:7) 
Майкоп, Республика Адыгея - ГБУ «СШОР №53» 23:21 (11:9) 
08.05.2017 
Ростовская область - Ленинградская область 23:25 (12:15) 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - Астраханская область 23:22 (13:15) 
СШОР № 101 «Тушино» - Сб. Краснодарского края 8:28 (3:12) 
СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 - ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти 16:33 (5:15) 
Самарская область - Майкоп, Республика Адыгея 13:21 (6:11) 
09.05.2017 
Сб. Краснодарского края - ГБУ ДО ДЮСШ КК 21:22 (12:9) 
Ленинградская область - Астраханская область 19:30 (9:14) 
Ростовская область - СШОР № 101 «Тушино» 30:15 (16:8) 
ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти - Майкоп, Республика Адыгея 24:20 (11:10) 
СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 - ГБУ «СШОР №53» 13:28 (4:17) 
10.05.2017 
Ленинградская область - СШОР № 101 «Тушино» 37:17 (15:10) 
Астраханская область - Сб. Краснодарского края 26:19 (15:10) 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - Ростовская область 27:20 (16:11) 
ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти - ГБУ «СШОР №53» 16:19 (8:10) 
Самарская область - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 24:10 (14:6) 
12.05.2017 
СШОР № 101 «Тушино» - ГБУ ДО ДЮСШ КК 14:27 (8:11) 
Астраханская область - Ростовская область 31:23 (16:10) 
Сб. Краснодарского края - Ленинградская область 24:26 (13:12) 
ГБУ «СШОР №53» - Самарская область 29:14 (15:6) 
Майкоп, Республика Адыгея - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 30:19 (14:8) 
        			
        
        			1 - 6 места 
        
        			
        				
        					
        						| 
        						 № 
        						 | 
        						
        						 Команда, город 
        						 | 
        						
        						 1 
        						 | 
        						
        						 2 
        						 | 
        						3 | 
        						4 | 
        						5 | 
        						6 | 
        						
        						 И 
        						 | 
        						
        						 В 
        						 | 
        						
        						 Н 
        						 | 
        						
        						 П 
        						 | 
        						
        						 Очки 
        						 | 
        						
        						 Место 
        						 | 
        					 
        					
        						| 
        						 1. 
        						 | 
        						ГБУ ДО ДЮСШ КК (г. Краснодар) | 
        						
        						
        						 | 
        						23:22 | 
        						32:25 | 
        						31:30 | 
        						22:25 | 
        						26:27 | 
        						5 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						2 | 
        						6 | 
        						3 | 
        					 
        					
        						| 
        						 2. 
        						 | 
        						Астраханская обл. | 
        						22:23 | 
        						
        						
        						 | 
        						30:19 | 
        						21:34 | 
        						19:31 | 
        						28:29 | 
        						5 | 
        						1 | 
        						0 | 
        						4 | 
        						2 | 
        						5 | 
        					 
        					
        						| 
        						 3. 
        						 | 
        						Ленинградская обл. | 
        						25:32 | 
        						19:30 | 
        						
        						
        						 | 
        						20:26 | 
        						23:31 | 
        						23:28 | 
        						5 | 
        						0 | 
        						0 | 
        						5 | 
        						0 | 
        						6 | 
        					 
        					
        						| 
        						 4. 
        						 | 
        						ГБУВО "СШОР по гандболу" (г. Волгоград) | 
        						30:31 | 
        						34:21 | 
        						26:20 | 
        						
        						
        						 | 
        						24:20 | 
        						16:19 | 
        						5 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						2 | 
        						6 | 
        						4 | 
        					 
        					
        						| 
        						 5. 
        						 | 
        						Майкоп | 
        						25:22 | 
        						31:19 | 
        						31:23 | 
        						20:24 | 
        						
        						
        						 | 
        						23:21 | 
        						5 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						8 | 
        						1 | 
        					 
        					
        						| 
        						 6. 
        						 | 
        						ГБУ "СШОР №53" Москомспорта (г. Москва) | 
        						27:26 | 
        						29:28 | 
        						28:23 | 
        						19:16 | 
        						21:23 | 
        						
        						
        						 | 
        						5 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						8 | 
        						2 | 
        					 
        				
        			 
        
        			7 - 12 места 
        
        			
        				
        					
        						| 
        						 № 
        						 | 
        						
        						 Команда, город 
        						 | 
        						
        						 1 
        						 | 
        						
        						 2 
        						 | 
        						3 | 
        						4 | 
        						5 | 
        						
        						 И 
        						 | 
        						
        						 В 
        						 | 
        						
        						 Н 
        						 | 
        						
        						 П 
        						 | 
        						
        						 Очки 
        						 | 
        						
        						 Место 
        						 | 
        					 
        					
        						| 
        						 1. 
        						 | 
        						Ростовская обл. | 
        						
        						
        						 | 
        						25:23 | 
        						30:15 | 
        						24:26 | 
        						42:17 | 
        						4 | 
        						3 | 
        						0 | 
        						1 | 
        						6 | 
        						8 | 
        					 
        					
        						| 
        						 2. 
        						 | 
        						Сборная Краснодарского края | 
        						23:25 | 
        						
        						
        						 | 
        						28:8 | 
        						22:22 | 
        						22:20 | 
        						4 | 
        						2 | 
        						1 | 
        						1 | 
        						5 | 
        						9 | 
        					 
        					
        						| 
        						 3. 
        						 | 
        						СШОР №101 - "Тушино" (г. Москва) | 
        						15:30 | 
        						8:28 | 
        						
        						
        						 | 
        						12:29 | 
        						21:11 | 
        						4 | 
        						1 | 
        						0 | 
        						3 | 
        						2 | 
        						10 | 
        					 
        					
        						| 
        						 4. 
        						 | 
        						Самарская обл. | 
        						26:24 | 
        						22:22 | 
        						29:12 | 
        						
        						
        						 | 
        						24:10 | 
        						4 | 
        						3 | 
        						1 | 
        						0 | 
        						7 | 
        						7 | 
        					 
        					
        						| 
        						 5. 
        						 | 
        						"Усть-Кинельский" СП ДО "Вундеркинд" ГБОУ 
								СОШ №2 | 
        						17:42 | 
        						20:22 | 
        						11:21 | 
        						10:24 | 
        						
        						
        						 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						0 | 
        						4 | 
        						0 | 
        						11 | 
        					 
        				
        			 
        13.05.2017 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - Майкоп, Республика Адыгея 22:25 (14:13) 
Астраханская область - ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти 21:34 (6:17) 
Ленинградская область - ГБУ «СШОР №53» 23:28 (11:13) 
Сб. Краснодарского края - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 22:20 (11:12) 
СШОР № 101 «Тушино» - Самарская область 12:29 (6:16) 
14.05.2017 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти 31:30 (16:14) 
Астраханская область - ГБУ «СШОР №53» 28:29 (13:10) 
Ленинградская область - Майкоп, Республика Адыгея 23:31 (8:12) 
Ростовская область - Самарская область 24:26 (12:15) 
СШОР № 101 «Тушино» - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 21:11 (11:7) 
15.05.2017 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - ГБУ «СШОР №53»  
Астраханская область - Майкоп, Республика Адыгея  
Ленинградская область - ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти  
Ростовская область - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2  
Сб. Краснодарского края - Самарская область  
15.05.2017 
ГБУ ДО ДЮСШ КК - ГБУ «СШОР №53» 26:27 (12:13) 
Астраханская область - Майкоп, Республика Адыгея 19:31 (9:16) 
Ленинградская область - ГБУВО «СШОР по гандболу» Волг-й обл-ти 20:26 (7:14) 
Ростовская область - СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 42:17 (23:11) 
Сб. Краснодарского края - Самарская область 22:22 (13:9) 
Итоговое распределение мест: 
1 место - Майкоп 
2 место - ГБУ "СШОР №53" Москомспорта (г. Москва) 
3 место - ГБУ ДО ДЮСШ КК (г. Краснодар) 
4 место - ГБУВО "СШОР по гандболу" (г. Волгоград) 
5 место - Астраханская обл. 
6 место - Ленинградская обл. 
7 место - Самарская обл. 
8 место - Ростовская обл. 
9 место - Сборная Краснодарского края 
10 место - СШОР №101 - "Тушино" (г. Москва) 
11 место - "Усть-Кинельский" СП ДО "Вундеркинд" ГБОУ СОШ №2 
        			   |